Şanî | Boriya Aluminiumê ya tenik | |
Rêzan | GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234, JIS H4080-2006,etc. | |
Mal | 1000 Series:1050,1060,1080,1100,1435,etc. | |
2000 Series:2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,etc. | ||
3000 Series:3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21,etc. | ||
5000 Series:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05,etc. | ||
6000 Series:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc. | ||
7000 Series:7003,7005,7050,7075,etc. | ||
Mezinayî | Qalindahiya Dîwar | 0.5mm~150mm,or as required |
Derî Diameter | 2mm~2500mm,or as required | |
Dirêjî | 1m-12m,or as required | |
Rû | Oksîdasyon, pêlkirina elektroforez, perçiqandina karbonê fluorîn , paqijkirina toz , genim dar çapkirina veguhestinê, sazkirina mekanîkî, paqijkirina mekanîkî, teqandina qûmê. | |
Bikaranînî | Tûreya Aluminium bi gelemperî di hemî meşên jiyanê de tê bikar anîn, wek: Otomobîl, keştî, Aerospace, hewavanî, elektronîk, çandinî û mekanîkî û elektrîk, mal, hwd. | |
Export to | Amerîka, Awistralya, Brezîlya, Kanada, Perû, Îran, Îtalya, Hindistan, Keyaniya Yekbûyî, Ereb û hwd. | |
Pakêt | Pakêta îxracata standard, an wekî pêdivî. | |
Termê bihayê | Karê berê, FOB, CIF, CFR, hwd. | |
Diravdanî | T/T, L/C, Yekîtiya Rojavayî, hwd. | |
Sertîfîkayên | ISO / SGS / BV. |
Q: Ma hûn pargîdaniyek bazirganî an çêker in?
A: Em kargehek in.
Q: Dema radestkirina we çiqas dirêj e?
A: Bi gelemperî ew 3-5 roj in heke tiştên li stokê ne. an jî ev 7-15 roj e ger mal li stokê nebin, li gorî mîqdarê ye.
Q: Ma hûn nimûneyan pêşkêş dikin? belaş e an zêde ye?
A: Erê, em dikarin nimûneya belaş pêşkêşî bikin
Q: Şertên te yên dravdanê çi ne?
A: Em T/T, LC, Yekîtiya Rojavayî, Paypal, Fermana Bîmeya Krediyê ya Alibaba û hwd qebûl dikin. Rêbaza dravdanê dikare ji hêla her du aliyan ve li gorî rewşa rastîn were danûstandin.
Quzhou Aoyin Metal Materials Co. Ltd
NAVNÎŞAN:339-1 Navçeya Kecheng, Bajarê Quzhou, parêzgeha Zhejiang, Chinaîn
Telefon:0086-0570 386 9925
Email:info@aymetals.com
Whatsapp/Wechat:0086+13305709557